คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
- Master of Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:
- ไม่มี
การอบรมจากสถาบัน IOD:
- หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547
- หลักสูตร RCC เมื่อปี 2555
- หลักสูตร RCP เมื่อปี 2555
- หลักสูตร FGP เมื่อปี 2555
การกระทำผิด
- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี: | ||
---|---|---|
2549 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | MBK |
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | MBK |
2546 - เม.ย. 2561 | รองประธานกรรมการบริหาร | MBK |
2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | MBK |
2545 - 2558 | กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | MBK |
2537 - ปัจจุบัน | กรรมการ | MBK |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK |
2550 - ก.ค. 2561 | กรรมการ | บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
2550 - ก.ค. 2561 | กรรมการ | บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด |
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ธ.ค. 2562 - พ.ย. 2564 | รองประธานกรรมการบริหาร | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2548 - ธ.ค. 2562 | ประธานกรรมการบริหาร | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2548 - พ.ย. 2564 | รองประธานกรรมการ | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
ก.ย. 2557 - ก.ย. 2562 | ประธานกรรมการ | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด |
2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด |
ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2560 | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2554 - ก.ย. 2555 | รองประธานกรรมการ | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2526 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2556 - ธ.ค. 2561 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ต.ค. 2553 - ธ.ค. 2561 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) |
สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 5 บริษัท
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 4 บริษัท
- จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:
- ไม่มี
การอบรมจากสถาบัน IOD
- หลักสูตร RCC เมื่อปี 2552
- หลักสูตร ACP เมื่อปี 2549
- หลักสูตร DCP เมื่อปี 2548
- หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547
การกระทำผิด:
- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี: | ||
---|---|---|
2549 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | MBK |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | MBK |
ปัจจุบัน | ประธาน และผู้จัดการทั่วไป | บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด |
2517 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท เวิลด์เอ๊กซเปรส จำกัด |
2531 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท แนวหน้า เน็ตเวิร์ค จำกัด |
2539 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟ รีสอร์ท จำกัด |
2540 - ปัจจุบัน | อุปนายก | สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | มูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร |
2543 - ปัจจุบัน | กรรมการอำนวยการ และ ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ | ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย |
2548 - ปัจจุบัน | ผู้ประนีประนอม | ศาลจังหวัดสมุทรปราการ |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย |
2540 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | มูลนิธิวัดธาตุทอง (โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง) |
สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 4 บริษัท
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 บริษัท
- จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 6 แห่ง
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:
- ไม่มี
การอบรมจากสถาบัน IOD
- หลักสูตร ACP เมื่อปี 2550
- หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547
การกระทำผิด:
- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี: | ||
---|---|---|
2550 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | MBK |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | MBK |
2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท หินอ่อนบาตัน จำกัด |
2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) |
สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 2 บริษัท
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 บริษัท
- จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:
- ไม่มี
การอบรมจากสถาบัน IOD:
- หลักสูตร DCP เมื่อปี 2547
- หลักสูตร FGP เมื่อปี 2556
- หลักสูตร AACP เมื่อปี 2566
การกระทำผิด
- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี: | ||
---|---|---|
ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | MBK |
ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | MBK |
มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | MBK |
ม.ค. 2566 - ธ.ค. 2566 | ที่ปรึกษาอาวุโส | ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) |
ก.ค. 2564 - ธ.ค. 2565 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล | ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) |
ม.ค. 2563 - ก.ค. 2564 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล | ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) |
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคลกลาง | ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) |
ส.ค. 2554 - ต.ค. 2560 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
มี.ค. 2565 - ธ.ค. 2566 | กรรมการ | บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร์ จำกัด |
ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด |
กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด | |
ประธานกรรมการสรรหา | บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด | |
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง | บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด |
สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 3 บริษัท
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 บริษัท
- จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (นยปส.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:
- ไม่มี
การอบรมจากสถาบัน IOD
- หลักสูตร SFE เมื่อปี 2553
- หลักสูตร ACP เมื่อปี 2549
- หลักสูตร DCP เมื่อปี 2544
การกระทำผิด:
- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี: | ||
---|---|---|
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร | MBK |
2545 - ธ.ค. 2565 | กรรมการบริหาร | MBK |
2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ | MBK |
2545 - ธ.ค. 2565 | กรรมการผู้อำนวยการ | MBK |
2552 - ธ.ค. 2565 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | MBK |
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | MBK |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | MBK |
ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการ | บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK |
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริษัท | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2552 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) |
2548 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) |
2550 - 2562 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
มิ.ย. 2557 - ส.ค. 2564 | กรรมการ | บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
2550 - ก.ค. 2561 | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
2543 - 2550 | กรรมการบริหาร | บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) |
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดวงแคปปิตอล จำกัด |
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) |
พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด |
มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด |
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 88 บริษัท
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 5 บริษัท
- จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 แห่ง